Far : IBIKUS | FF : HERTILAS | FFF : LORETTO |
FFM : HERBSTGOLD | ||
FM : ISOLDA | FMF : IMPULS | |
FMM : ISOLA MADRE | ||
Mor : MIDT-WEST MOONLIGHT | MF : LIMELIGHT | MFF : LIGUSTER |
MFM : FORSYTHIE | ||
MM : MIDT-WEST NINETTE | MMF : RAIMONDO | |
MMM : LO'XIA |
Afkom | ||||
Identitetsnummer | Navn | Far | Fødselsdato | Køn |
9009274 | Midt-West Bahama | Maestro | 02/04/90 | Vallak |
9111529 | Midt-West Caprimo | Caprimond | 22/04/91 | Vallak |
DS 10938 | Midt-West Capri | Caprimond | 30/04/92 | Hoppe |
RDH 5283 | Midt-West May | May Sherif | 18/06/95 | Hoppe |
RDH 5511 | Midt-West Lobri | Loran | 05/04/97 | Hoppe |
9900523 | Midt-West Dario | Midt-West Dacapo | 12/03/99 | Vallak |
105823 | Midt-West Nimbus | Mago xx | 10/05/01 | Vallak |
208333200301947 | Midt-West Madonna | Blue Hors Future Cup | 27/04/03 | Hoppe |
208333DW0501594 | Midt-West Miss Future | Blue Hors Future Cup | 19/03/05 | Hoppe |
Midt-West Scarlet | Gribaldi | 03/06/07 | Hoppe | |
Midt-West Bailey | Belissimo M | 07/05/09 | Hingst |
Højtstillet ædel hoppe.
Brun - 175 cm i stang.
Helsøster til Midt-West Ibi-Light
Vinder af egnethedstesten i 1990 med 67 deltagere
2 stk. af hendes afkom solgt til udlandet
Midt-West Madonna blev bedste føl i reg. 6 2003 og tildelt sølvmedalje som 3 års
Kåret den: | 00/01/00 | Beskrivelse: | Krop: | 9 7 7 |
Sted: | Herning | Stor ædel hoppe af særdeles god type. Kønt hoved. Velansat hals. | Lemmer: | 7 8 |
Resultat: | B RDH | God skulder. Velmarkeret, men lidt kort manke. God overlinie, | Bevægelse: | 8 |
velformet muskuløst kryds. Lemmerne fine og rette. | Helhed: | 9 | ||
Bevægelsen særdeles god. | ||||
Udtaget til eliteskue og tildelt opdrættermedalje i bronze. |