| Far : MAGO XX | FF : DILIGO XX (FR) | FFF : PETINGO XX (GB) |
| FFM : DELIE DOUGLAS XX (USA) | ||
| FM : MANIETTE XX | FMF : HORNBEAM XX (GB) | |
| FMM : MANIE XX | ||
| Mor : MIDT-WEST MOONLIGHT | MF : LIMELIGHT | MFF : LIGUSTER |
| MFM : FORSYTHIE | ||
| MM : MIDT-WEST NINETTE | MMF : RAIMONDO | |
| MMM : LO'XIA |
| Kåret den: | 04/07/91 | Beskrivelse: | Krop: | 9 8 7 |
| Sted: | Herning | Passende stor hoppe af særdeles god type. Kønt hoved. Velformet hals. | Lemmer: | 6 7 |
| Resultat: | EBRDH | God skulder og manke. God overlinie. Velformet kryds. Lemmerne fine. | Bevægelse: | 8 |
| Stangmål: | 166 | Indfodet b.f. Bevægelsen særdeles god. Tildelt bronzemedalje. | Helhed: | 8 |
| Udtaget til eliteskue 1991. Optaget i Elitestambogen. |
| Afkom | ||||
| Identitetsnummer | Navn | Far | Fødselsdato | Køn |
| 9200717 | Midt-West Ramona | Rambo | 17/02/92 | Hoppe |
| RDH 4624 | Midt-West Donna | Donnerhall | 24/06/93 | Hoppe |
| DVH 673 | Midt-West Dacapo | Davignon | 01/04/95 | Hingst |
| 9602301 | Midt-West Silke | Davignon | 14/05/96 | Hoppe |
| DH 5916 | Midt-West Domina | Donnerschlag | 24/05/97 | Hoppe |
| 9803571 | Midt-West Domingo | Donnerschlag | 22/05/98 | Vallak |
| 9903126 | Midt-West Regina | Rubinstein | 31/05/99 | Hoppe |
| 3975 | Midt-West Kharisma | Rubinstein | 13/05/00 | Hoppe |
| 103763 | Midt-West Lady | Blue Hors Don Schufro | 21/05/01 | Hoppe |
| 208333200203751 | Midt-West Sky Walker | Olympic Ferro | 22/05/02 | Vallak |
| 208333DW0403047 | Midt-West Diva | Blue Hors Don Schufro | 23/03/04 | Hoppe |
| 208333200501595 | Midt-West Sky Magic | Sandro Hit | 22/03/05 | Hoppe |
| 208333DW0602744 | Midt-West Spitfire | Blue Hors Don Schufro | 28/05/06 | Hingst |
| 20833DW0705280 | Midt-West Maxine | Gribaldi | 13/06/07 | Hoppe |
| 208333DW0807568 | Midt-West Grace | Gribaldi | 04/06/08 | Hoppe |
Hun har avlet en lang række gode afkom, hvoraf flere klarer sig godt på konkurrencebanerne og andre igen danner grundlag for nye hoppestammer ved avlere i både ind- og udland.
Midt-West Magi bl.a. mor til avlshingsten Midt-West Dacaop
Midt-West Magi vandt i 1992 egnethedstesten i DV Region 6 - ud af 90 deltagere. Hun opnåede en samlet 1. plads og en individuel 2. plads i både spring og dressur.