Far : RAIMONDO | FF : RAMIRO Z | FFF : RAIMOND |
FFM : VALINE Z | ||
FM : VIRGINIA | FMF : FRIVOL XX (GER) | |
FMM : ROSMARIE | ||
Mor : LO'XIA | MF : ALBERTUS | MFF : ALBATROSS |
MFM : CALMA | ||
MM : LOLITA | MMF : ABGLANZ-SOHN | |
MMM : ISABELLA |
Afkom | ||||
Identitetsnummer | Navn | Far | Fødselsdato | Køn |
EDH 2084 | Midt-West Moonlight | Limelight | 27/04/81 | Hoppe |
8500627 | Midt-West Mascot | Ascot XX | 23/04/85 | Vallak |
8601631 | Midt-West Kefir | Gefion | 09/04/86 | Hingst |
DS 9087 | Midt-West Chloe | Clongish XX | 01/05/87 | Hoppe |
8800394 | Midt-West Accord | World Record XX | 27/04/88 | Vallak |
RDS 9599 | Midt-West Rebecca | World Record XX | 18/04/89 | Hoppe |
9004370 | Midt-West Nibikus | Midt-West Ibi-Light | 01/06/90 | Vallak |
9106824 | Midt-West Royal | Royal Z1 | 04/05/91 | Vallak |
9201508 | Midt-West Unik | Royal Z1 | 02/05/92 | Vallak |
RDH 4325 | Midt-West Rolette | Royal Z1 | 20/05/93 | Hoppe |
9501130 | Midt-West Danino | Davignon | 16/04/95 | Hingst |
RDH 6039 | Midt-West Linett | Loran | 21/03/97 | Hoppe |
9803572 | Midt-West Nino | Loran | 26/05/98 | Vallak |
Kåret den: | 01/07/80 | Beskrivelse: |
Sted: | Herning | En stor, lidt højbenet hoppe. Kønt hoved. Velansat hals. God skulder og manke. Lidt lang |
Resultat: | EBRDH | lænd. Velformet kryds. Lemerne passende føre og velstillede. Velmarkerede led. |
Stangmål: | 168 | Bevægelsen særdeles god. Optaget i dansk elitestambog for hopper i 1991. |
Tildelt bronzemedalje i 1980. |